L01Fのパーテーションを切り直す
~ # parted /dev/block/mmcblk0
GNU Parted 1.8.8.1.179-aef3
Using /dev/block/mmcblk0
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) print
Model: MMC 032G96 (sd/mmc)
Disk /dev/block/mmcblk0: 31.3GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gptNumber Start End Size File system Name Flags
1 16.8MB 83.9MB 67.1MB fat16 modem
2 83.9MB 84.9MB 1049kB sbl1
3 84.9MB 85.5MB 524kB dbi
4 101MB 101MB 524kB DDR
5 117MB 118MB 1049kB aboot
6 118MB 120MB 1049kB rpm
7 134MB 151MB 16.8MB boot
8 151MB 152MB 1049kB tz
9 152MB 152MB 1024B pad
10 168MB 171MB 3146kB modemst1
11 171MB 174MB 3146kB modemst2
12 174MB 174MB 1024B pad1
13 185MB 201MB 16.8MB misc
14 201MB 235MB 33.6MB ext4 persist
15 235MB 252MB 16.8MB recovery
16 252MB 255MB 3146kB fsg
17 268MB 269MB 524kB fsc
18 269MB 269MB 524kB ssd
19 269MB 269MB 1024B pad2
20 269MB 270MB 524kB encrypt
21 285MB 294MB 8389kB ext4 drm
22 294MB 302MB 8389kB ext4 sns
23 302MB 319MB 16.8MB ext4 felica
24 319MB 352MB 33.6MB laf
25 352MB 386MB 33.6MB fota
26 386MB 419MB 33.6MB ext4 mpt
27 419MB 428MB 8389kB ext4 seclog
28 436MB 3657MB 3221MB ext4 OneSeg
29 3657MB 3658MB 524kB dbibak
30 3658MB 3659MB 1049kB rpmbak
31 3659MB 3660MB 1049kB tzbak
32 3660MB 3660MB 8192B rct
33 3674MB 7432MB 3758MB ext4 system
34 7432MB 8607MB 1174MB ext4 cache
35 8607MB 8691MB 83.9MB tombstones
36 8691MB 8707MB 16.8MB spare
37 8707MB 31.3GB 22.5GB ext4 userdata
38 31.3GB 31.3GB 12.6MB grow
全体が31.3GBで38個のパーテーションにわかれているようです。
systemが約3.7GB、cacheが1.1GB、data領域が22.5GB、ワンセグが約3.2GBでほぼ占められていますね。
カスタムROMを使っているので、ワンセグの領域3.2GBは使われることもなく、もったいないです。
この領域を縮小して、data領域に割り当てることができれば、有効利用ができることになります。
パーテーションの並びを見てもわかるように、ワンセグは28番目にあり、データ領域は37番目になります。
28番目をシュリンクして29〜36番目を移動、37番目の容量を拡大という手順が必要になります。
面倒くさいし、文鎮との戦いになる可能性も十分です。
3GB増やすためのリスクは大きいのです・・・
パーテーション切り直すわけだから、全部データはなくなりますので、
あらかじめPCにデータをバックアップして必要があります。
実際に切り直した結果が以下の通り
root@g3:/ # parted /dev/block/mmcblk0
GNU Parted 1.8.8.1.179-aef3
Using /dev/block/mmcblk0
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) print
Model: MMC 032G96 (sd/mmc)
Disk /dev/block/mmcblk0: 31.3GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gptNumber Start End Size File system Name Flags
1 16.8MB 83.9MB 67.1MB fat16 modem
2 83.9MB 84.9MB 1049kB sbl1
3 84.9MB 85.5MB 524kB dbi
4 101MB 101MB 524kB DDR
5 117MB 118MB 1049kB aboot
6 118MB 120MB 1049kB rpm
7 134MB 151MB 16.8MB boot
8 151MB 152MB 1049kB tz
9 152MB 152MB 1024B pad
10 168MB 171MB 3146kB modemst1
11 171MB 174MB 3146kB modemst2
12 174MB 174MB 1024B pad1
13 185MB 201MB 16.8MB misc
14 201MB 235MB 33.6MB ext4 persist
15 235MB 252MB 16.8MB recovery
16 252MB 255MB 3146kB fsg
17 268MB 269MB 524kB fsc
18 269MB 269MB 524kB ssd
19 269MB 269MB 1024B pad2
20 269MB 270MB 524kB encrypt
21 285MB 294MB 8389kB ext4 drm
22 294MB 302MB 8389kB ext4 sns
23 302MB 319MB 16.8MB ext4 felica
24 319MB 352MB 33.6MB laf
25 352MB 386MB 33.6MB fota
26 386MB 419MB 33.6MB ext4 mpt
27 419MB 428MB 8389kB ext4 seclog
28 436MB 585MB 149MB ext4 OneSeg
29 585MB 586MB 1000kB dbibak
30 586MB 587MB 1049kB rpmbak
31 587MB 588MB 1049kB tzbak
32 588MB 588MB 8192B rct
33 602MB 4360MB 3758MB ext4 system
34 4360MB 5534MB 1174MB ext4 cache
35 5534MB 5618MB 84.0MB tombstones
36 5618MB 5635MB 17.0MB spare
37 5635MB 31.3GB 25.6GB ext4 userdata
38 31.3GB 31.3GB 12.6MB grow
ワンセグの領域を149MBまで縮小して、データ領域を25.6GBまで拡大出来ました。
コメントをどうぞ